Estimado cliente:
Te recordamos que los plazos vigentes de acreditación para las ventas realizadas con tarjeta de débito, crédito, prepaga y QR, son los siguientes:
Producto/Tarjeta | Entidad | Tipo de operación | Plazo de pago | Anticipo |
Crédito | Local | 1x Grandes | 18DH | 2DH |
1x PyMes y Personas | 8DH | 2DH | ||
1x Resto * | 10DH | 2DH | ||
Planes Ahora | 10DH | 2DH | ||
Cuotas con Financiación Otorgante | 2DH | N/A | ||
Cuotas Campañas | 18DH | 2DH | ||
Cuotas Plan Cuota a | 18DH | 2DH | ||
Local No | 1x | 18DH | 2DH | |
Planes Ahora | 10DH | N/A | ||
Cuotas con Financiación | 2DH | N/A | ||
Cuotas Plan Cuota a | Primera Cuota | 2DH | ||
Extranjera | 1x | 18DH | 2DH | |
Débito | Local | 1x | 1DH | N/A |
Extranjera | 1x | 1DH | N/A | |
Prepaga Visa | Local | 1x | 18DH | 2DH |
Prepaga | Local | 1x | 18DH | 2DH |
Pago con | Local | 1x | Inmediato | N/A |
* Según Resolución A7305, exceptuando los rubros de Alojamiento, Gastronomía, Salud y Turismo que continuarán con el plazo de pago 8DH.
** El plazo es acordado según acuerdo. Por default corresponden 18DH.
Ahora podés ofrecer extracciones de hasta $70.000, en compras realizadas con Débito VISA y Mastercard.*
¿Por qué optar por esta opción?
Una opción ideal para brindarle más comodidad a tus clientes y descomprimir el flujo de efectivo en tu negocio.
*La extracción está sujeta al límite personal y a la disponibilidad de tu caja.
Estimado cliente:
Te informamos que a partir del 22/08/2022 regirán nuevas tasas para los planes de 2 a 24 cuotas para las marcas Mastercard, Visa y Argencard.
Entidades No Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas
Cuotas | TNA | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 161,00% | 1,1960 | 16,09% | 1,2418 | 336,03% | 518,84% |
3 | 161,00% | 1,2695 | 20,85% | 1,3373 | 334,93% | 528,38% |
4 | 161,00% | 1,3457 | 25,23% | 1,4394 | 335,35% | 541,58% |
5 | 161,00% | 1,4247 | 29,27% | 1,5485 | 335,85% | 556,08% |
6 | 161,00% | 1,5064 | 33,01% | 1,6651 | 336,19% | 571,55% |
7 | 170,00% | 1,6271 | 37,85% | 1,8448 | 371,07% | 668,50% |
8 | 170,00% | 1,7199 | 41,10% | 1,9894 | 371,02% | 691,02% |
9 | 170,00% | 1,8154 | 44,11% | 2,1446 | 370,82% | 715,59% |
10 | 170,00% | 1,9137 | 46,88% | 2,3111 | 370,50% | 742,58% |
11 | 170,00% | 2,0145 | 49,45% | 2,4900 | 370,06% | 772,40% |
12 | 170,00% | 2,1179 | 51,83% | 2,6823 | 369,54% | 805,51% |
13 | 170,00% | 2,2237 | 54,04% | 2,8891 | 368,94% | 842,50% |
14 | 170,00% | 2,3318 | 56,09% | 3,1118 | 368,27% | 884,04% |
15 | 170,00% | 2,4421 | 57,99% | 3,3520 | 367,54% | 930,96% |
16 | 170,00% | 2,5546 | 59,76% | 3,6113 | 366,75% | 984,28% |
17 | 170,00% | 2,6691 | 61,41% | 3,8917 | 365,92% | 1045,25% |
18 | 170,00% | 2,7855 | 62,95% | 4,1954 | 365,03% | 1115,45% |
19 | 170,00% | 2,9037 | 64,38% | 4,5250 | 364,11% | 1196,88% |
20 | 170,00% | 3,0236 | 65,72% | 4,8836 | 363,16% | 1292,08% |
21 | 170,00% | 3,1451 | 66,98% | 5,2747 | 362,16% | 1404,36% |
22 | 170,00% | 3,2681 | 68,15% | 5,7024 | 361,14% | 1538,08% |
23 | 170,00% | 3,3925 | 69,25% | 6,1717 | 360,09% | 1699,03% |
24 | 170,00% | 3,5182 | 70,29% | 6,6884 | 359,01% | 1895,06% |
· (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado, que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a los 2 días hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 1,8%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades específicas.
· (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepciones tributarias correspondientes.
· Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidades no financieras en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,2418
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,248 = $1.241,80/2 = $620,90
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $620,90
5. El comercio presenta el cupón de $1.241,80 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Entidades Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 161,00% | 1,1960 | 16,09% | 1,2162 | 336,03% | 418,39% |
3 | 161,00% | 1,2695 | 20,85% | 1,2993 | 334,93% | 421,14% |
4 | 161,00% | 1,3457 | 25,23% | 1,3865 | 335,35% | 426,17% |
5 | 161,00% | 1,4247 | 29,27% | 1,4782 | 335,85% | 431,58% |
6 | 161,00% | 1,5064 | 33,01% | 1,5742 | 336,19% | 437,09% |
7 | 170,00% | 1,6271 | 37,85% | 1,7188 | 371,07% | 495,01% |
8 | 170,00% | 1,7199 | 41,10% | 1,8321 | 371,02% | 501,95% |
9 | 170,00% | 1,8154 | 44,11% | 1,9508 | 370,82% | 509,12% |
10 | 170,00% | 1,9137 | 46,88% | 2,0750 | 370,50% | 516,57% |
11 | 170,00% | 2,0145 | 49,45% | 2,2049 | 370,06% | 524,35% |
12 | 170,00% | 2,1179 | 51,83% | 2,3406 | 369,54% | 532,51% |
13 | 170,00% | 2,2237 | 54,04% | 2,4822 | 368,94% | 541,09% |
14 | 170,00% | 2,3318 | 56,09% | 2,6299 | 368,27% | 550,15% |
15 | 170,00% | 2,4421 | 57,99% | 2,7838 | 367,54% | 559,72% |
16 | 170,00% | 2,5546 | 59,76% | 2,9441 | 366,75% | 569,86% |
17 | 170,00% | 2,6691 | 61,41% | 3,1110 | 365,92% | 580,61% |
18 | 170,00% | 2,7855 | 62,95% | 3,2846 | 365,03% | 592,02% |
19 | 170,00% | 2,9037 | 64,38% | 3,4651 | 364,11% | 604,16% |
20 | 170,00% | 3,0236 | 65,72% | 3,6526 | 363,16% | 617,07% |
21 | 170,00% | 3,1451 | 66,98% | 3,8475 | 362,16% | 630,82% |
22 | 170,00% | 3,2681 | 68,15% | 4,0498 | 361,14% | 645,47% |
23 | 170,00% | 3,3925 | 69,25% | 4,2599 | 360,09% | 661,11% |
24 | 170,00% | 3,5182 | 70,29% | 4,4780 | 359,01% | 677,80% |
· (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado, que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a los 2 días hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 1,8%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades específicas.
· (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepciones tributarias correspondientes.
· Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidades financieras en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,2162
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,2162 = $1.216,20/2 = $608,10.
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $608,10.
5. El comercio presenta el cupón de $1.216,20 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Cencosud | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 174,00 | 1,2121 | 17,18% | 1,2625 | 387,40% | 612,90% |
3 | 174,00% | 1,2920 | 22,20% | 1,3672 | 385,96% | 625,83% |
4 | 174,00% | 1,3752 | 26,79% | 1,4797 | 386,37% | 643,55% |
5 | 174,00% | 1,4615 | 31,01% | 1,6005 | 386,86% | 663,18% |
6 | 174,00% | 1,5509 | 34,88% | 1,7304 | 387,18% | 684,38% |
7 | 180,00% | 1,6679 | 39,32% | 1,9077 | 412,55% | 769,41% |
8 | 180,00% | 1,7673 | 42,63% | 2,0656 | 412,41% | 798,53% |
9 | 180,00% | 1,8698 | 45,68% | 2,2358 | 412,10% | 830,62% |
10 | 180,00% | 1,9752 | 48,48% | 2,4193 | 411,64% | 866,23% |
11 | 180,00% | 2,0835 | 51,07% | 2,6172 | 411,06% | 906,00% |
12 | 180,00% | 2,1945 | 53,45% | 2,8310 | 410,37% | 950,68% |
13 | 180,00% | 2,3082 | 55,66% | 3,0622 | 409,59% | 1001,22% |
14 | 180,00% | 2,4244 | 57,69% | 3,3124 | 408,73% | 1058,74% |
15 | 180,00% | 2,5429 | 59,58% | 3,5837 | 407,80% | 1124,65% |
16 | 180,00% | 2,6638 | 61,34% | 3,8783 | 406,80% | 1200,73% |
17 | 180,00% | 2,7868 | 62,96% | 4,1989 | 405,75% | 1289,23% |
18 | 180,00% | 2,9118 | 64,48% | 4,5486 | 404,64% | 1393,07% |
19 | 180,00% | 3,0387 | 65,88% | 4,9309 | 403,48% | 1516,02% |
20 | 180,00% | 3,1674 | 67,20% | 5,3500 | 402,28% | 1663,11% |
21 | 180,00% | 3,2978 | 68,42% | 5,8111 | 401,05% | 1841,05% |
22 | 180,00% | 3,4298 | 69,57% | 6,3202 | 399,77% | 2059,05% |
23 | 180,00% | 3,5631 | 70,64% | 6,8845 | 398,46% | 2329,90% |
24 | 180,00% | 3,6979 | 71,64% | 7,5129 | 397,12% | 2671,83% |
· (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado, que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a las 48hs hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 1,8%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades específicas.
· (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepciones tributarias correspondientes.
· Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta Cencosud en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,2625
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,2625 = $1.262,50/2 = $631,25
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $631,25.
5. El comercio presenta el cupón de $1.262,50nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Para conocer las tasas de la marca American Express, hacé click aquí.
Te informamos que cambian las tasas que aplican a transacciones realizadas en el “Plan Gobierno AHORA 12” y que comienzan a regir a partir del 22/08/2023.
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa |
3 | 88,50% | 1,1141 | 10,24% |
6 | 88,50% | 1,2326 | 18,87% |
12 | 88,50% | 1,4918 | 32,97% |
18 | 88,50% | 1,7792 | 43,80% |
24 | 88,50% | 2,0926 | 52,21% |
Liquidación al establecimiento:
Las transacciones serán liquidas a los Establecimientos en el plazo de 10 días hábiles y se les descontará, además de los aranceles y cargos habituales una tasa directa por la financiación emisora (Otorgante) según se detalla a continuación:
Liquidación al tarjetahabiente
Vigencia: desde el 22/08/2023
Si querés adherir tu comercio a los planes Ahora 12, hacé click acá.
Estimado cliente,
Por medio de la presente y, en cumplimiento de lo establecido por el art. 35.4 del Reglamento de Comerciantes de Fiserv les hacemos saber la TNA que resultará aplicable al Servicio de Anticipación y Financiación Fiserv a partir del viernes 25 de Agosto de 2023 (la “Fecha Efectiva”). Esta modificación obedece a cambios de política monetaria comunicados por el Banco Central de la República Argentina el 14 de agosto de 2023.
En dicho sentido, a partir de la Fecha Efectiva la TNA será = 1,68 * Leliq.
Les recordamos que el nuevo costo financiero se considerará aceptado por vuestro comercio de no mediar solicitud de baja del servicio, dentro de los 7 días corridos siguientes a la presente comunicación.
Cualquier duda o consulta respecto del costo financiero aplicable deberá ser canalizada a través de su ejecutivo de cuenta y/o a través de nuestro servicio de atención al cliente para lo cual podrá comunicarse al 0800-666-1349.
Atentamente,
Equipo Fiserv
Estimado cliente
Según la Resolución 1041/2023 publicada por la Secretaria de Comercio en Boletín Oficial el 29/06/2023, se prorroga la vigencia del Programa Ahora 12 hasta el 31 de Enero de 2024.
Se incluye un Nuevo Anexo de la Resolución 1041/2023, en el cual se incrementan los topes de los siguientes rubros:
• Motos: Tope de $730.000.- (anteriormente $350.000).
• Anteojos y Lentes de contacto: Tope de $62.000.- (anteriormente $27.000).
• Equipamiento médico: Tope de $450.000.- (anteriormente $200.000).
• Espectáculos y Eventos culturales: Tope de $42.000.- (anteriormente $20.000).
Te recordamos que la operatoria de Planes Ahora es la siguiente:
Para más información visitá https://planesahora.gob.fiservargentina.com/
Con el fin de seguir brindándole un mejor servicio, implementaremos nuevas políticas de seguridad. A partir del 5 de julio de 2023 se implementará una modificación respecto a las transacciones que se ingresen de forma manual en su Terminal Virtual.
El cambio se aplicará sobre el campo “Origen de la Transacción”, donde permanecerá, únicamente, la opción “Pedido por Correo electrónico / Teléfono”, dejando sin vigencia las opciones “Comercio Electrónico (internet)” y “Venta (cara a cara)”:
A partir de la fecha informada, si tu comercio utilizaba la opción “Comercio Electrónico (internet)”, deberá optar por las siguientes opciones:
Ante cualquiera consulta o necesidad de información por este cambio, puede ponerse en contacto con la casilla soporte.ipg@fiserv.com.
Ahora podés ofrecer extracciones de hasta $40.000, en compras realizadas con Débito VISA y Mastercard.*
¿Por qué optar por esta opción?
Una opción ideal para brindarle más comodidad a tus clientes y descomprimir el flujo de efectivo en tu negocio.
*La extracción está sujeta al límite personal y a la disponibilidad de tu caja.
Te comunicamos que los nuevos términos y condiciones vigentes para operar con Fiserv fueron modificados.
Podés acceder los mismos haciendo click en Reglamento de Comerciantes.
Estimado cliente:
Te informamos que a partir del 19/05/2022 regirán nuevas tasas para los planes de 2 a 24 cuotas para las marcas Mastercard, Visa y Argencard.
Entidades No Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas
Cuotas | TNA | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 132,00% | 1,1602 | 13,56% | 1,1962 | 238,81% | 350,06% |
3 | 132,00% | 1,2195 | 17,68% | 1,2721 | 238,25% | 354,67% |
4 | 132,00% | 1,2808 | 21,53% | 1,3523 | 238,65% | 361,25% |
5 | 132,00% | 1,3439 | 25,13% | 1,4369 | 239,09% | 368,32% |
6 | 132,00% | 1,4089 | 28,50% | 1,5264 | 239,42% | 375,69% |
7 | 140,00% | 1,5071 | 33,04% | 1,6661 | 264,17% | 432,60% |
8 | 140,00% | 1,5806 | 36,07% | 1,7746 | 264,27% | 442,66% |
9 | 140,00% | 1,6561 | 38,91% | 1,8895 | 264,27% | 453,34% |
10 | 140,00% | 1,7336 | 41,55% | 2,0113 | 264,20% | 464,74% |
11 | 140,00% | 1,8129 | 44,03% | 2,1405 | 264,06% | 476,96% |
12 | 140,00% | 1,8941 | 46,36% | 2,2774 | 263,87% | 490,11% |
13 | 140,00% | 1,9771 | 48,53% | 2,4227 | 263,63% | 504,33% |
14 | 140,00% | 2,0618 | 50,57% | 2,5768 | 263,34% | 519,77% |
15 | 140,00% | 2,1482 | 52,49% | 2,7405 | 263,03% | 536,57% |
16 | 140,00% | 2,2363 | 54,29% | 2,9144 | 262,67% | 554,93% |
17 | 140,00% | 2,3259 | 55,98% | 3,0993 | 262,29% | 575,07% |
18 | 140,00% | 2,4170 | 57,57% | 3,2961 | 261,89% | 597,22% |
19 | 140,00% | 2,5096 | 59,07% | 3,5057 | 261,46% | 621,69% |
20 | 140,00% | 2,6036 | 60,48% | 3,7291 | 261,01% | 648,82% |
21 | 140,00% | 2,6989 | 61,81% | 3,9676 | 260,54% | 679,03% |
22 | 140,00% | 2,7955 | 63,07% | 4,2224 | 260,05% | 712,80% |
23 | 140,00% | 2,8933 | 64,26% | 4,4951 | 259,54% | 750,73% |
24 | 140,00% | 2,9923 | 65,38% | 4,7875 | 259,02% | 793,56% |
· (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado, que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a los 2 días hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 1,8%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades específicas.
· (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepciones tributarias correspondientes.
· Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidad financiera en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1962
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1962 = $1.196,20/2 = $598,10
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $598,10
5. El comercio presenta el cupón de $1.196,20 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Entidades Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 132,00% | 1,1602 | 13,56% | 1,1762 | 238,81% | 289,97% |
3 | 132,00% | 1,2195 | 17,68% | 1,2427 | 238,25% | 291,36% |
4 | 132,00% | 1,2808 | 21,53% | 1,3121 | 238,65% | 294,10% |
5 | 132,00% | 1,3439 | 25,13% | 1,3844 | 239,09% | 297,01% |
6 | 132,00% | 1,4089 | 28,50% | 1,4597 | 239,42% | 299,91% |
7 | 140,00% | 1,5071 | 33,04% | 1,5751 | 264,17% | 337,39% |
8 | 140,00% | 1,5806 | 36,07% | 1,6628 | 264,27% | 340,88% |
9 | 140,00% | 1,6561 | 38,91% | 1,7541 | 264,27% | 344,40% |
10 | 140,00% | 1,7336 | 41,55% | 1,8491 | 264,20% | 347,99% |
11 | 140,00% | 1,8129 | 44,03% | 1,9477 | 264,06% | 351,68% |
12 | 140,00% | 1,8941 | 46,36% | 2,0501 | 263,87% | 355,49% |
13 | 140,00% | 1,9771 | 48,53% | 2,1564 | 263,63% | 359,43% |
14 | 140,00% | 2,0618 | 50,57% | 2,2667 | 263,34% | 363,51% |
15 | 140,00% | 2,1482 | 52,49% | 2,3809 | 263,03% | 367,77% |
16 | 140,00% | 2,2363 | 54,29% | 2,4992 | 262,67% | 372,21% |
17 | 140,00% | 2,3259 | 55,98% | 2,6217 | 262,29% | 376,84% |
18 | 140,00% | 2,4170 | 57,57% | 2,7485 | 261,89% | 381,69% |
19 | 140,00% | 2,5096 | 59,07% | 2,8796 | 261,46% | 386,76% |
20 | 140,00% | 2,6036 | 60,48% | 3,0151 | 261,01% | 392,08% |
21 | 140,00% | 2,6989 | 61,81% | 3,1551 | 260,54% | 397,65% |
22 | 140,00% | 2,7955 | 63,07% | 3,2997 | 260,05% | 403,51% |
23 | 140,00% | 2,8933 | 64,26% | 3,4491 | 259,54% | 409,65% |
24 | 140,00% | 2,9923 | 65,38% | 3,6032 | 259,02% | 416,11% |
· (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado, que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a los 2 días hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 1,8%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades específicas.
· (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepciones tributarias correspondientes.
· Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidad no financiera en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1762
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1762 = $1.176,20/2 = $588,10.
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $588,10.
5. El comercio presenta el cupón de $1.176,20 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Cencosud | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 145,00% | 1,1762 | 14,71% | 1,2165 | 279,62% | 419,38% |
3 | 145,00% | 1,2418 | 19,12% | 1,3011 | 278,85% | 425,83% |
4 | 145,00% | 1,3098 | 23,22% | 1,3909 | 279,27% | 434,88% |
5 | 145,00% | 1,3799 | 27,04% | 1,4862 | 279,75% | 444,72% |
6 | 145,00% | 1,4523 | 30,58% | 1,5874 | 280,09% | 455,07% |
7 | 150,00% | 1,5467 | 34,71% | 1,7241 | 297,08% | 501,53% |
8 | 150,00% | 1,6265 | 37,83% | 1,8440 | 297,14% | 514,77% |
9 | 150,00% | 1,7086 | 40,73% | 1,9715 | 297,10% | 528,96% |
10 | 150,00% | 1,7928 | 43,43% | 2,1073 | 296,96% | 544,24% |
11 | 150,00% | 1,8792 | 45,94% | 2,2519 | 296,75% | 560,78% |
12 | 150,00% | 1,9676 | 48,29% | 2,4058 | 296,47% | 578,77% |
13 | 150,00% | 2,0581 | 50,49% | 2,5699 | 296,13% | 598,42% |
14 | 150,00% | 2,1505 | 52,54% | 2,7448 | 295,74% | 619,96% |
15 | 150,00% | 2,2447 | 54,45% | 2,9315 | 295,31% | 643,69% |
16 | 150,00% | 2,3407 | 56,25% | 3,1308 | 294,85% | 669,92% |
17 | 150,00% | 2,4385 | 57,93% | 3,3439 | 294,34% | 699,06% |
18 | 150,00% | 2,5379 | 59,51% | 3,5719 | 293,81% | 731,55% |
19 | 150,00% | 2,6389 | 60,99% | 3,8162 | 293,25% | 767,96% |
20 | 150,00% | 2,7415 | 62,38% | 4,0782 | 292,66% | 808,96% |
21 | 150,00% | 2,8454 | 63,69% | 4,3597 | 292,05% | 855,38% |
22 | 150,00% | 2,9507 | 64,92% | 4,6627 | 291,41% | 908,22% |
23 | 150,00% | 3,0573 | 66,08% | 4,9894 | 290,75% | 968,74% |
24 | 150,00% | 3,1652 | 67,17% | 5,3423 | 290,08% | 1038,53% |
· (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado, que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a las 48hs hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 1,8%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades específicas.
· (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepciones tributarias correspondientes.
· Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta Cencosud en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,2165
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,2165 = $1.216,50/2 = $608,25
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $608,25.
5. El comercio presenta el cupón de $1.216,50 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Para conocer las tasas de la marca American Express, hacé click aquí.
Te informamos que cambian las tasas que aplican a transacciones realizadas en el “Plan Gobierno AHORA 12” y que comienzan a regir a partir del 19/05/2023.
Liquidación al establecimiento:
Las transacciones serán liquidas a los Establecimientos en el plazo de 10 días hábiles y se les descontará, además de los aranceles y cargos habituales una tasa directa por la financiación emisora (Otorgante) según se detalla a continuación:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa |
3 | 72,75% | 1,0937 | 8,56% |
6 | 72,75% | 1,1900 | 15,96% |
12 | 72,75% | 1,3979 | 28,47% |
18 | 72,75% | 1,6257 | 38,49% |
24 | 72,75% | 1,8720 | 46,58% |
Liquidación al tarjetahabiente: 10 días hábiles
Vigencia: desde el 19/05/2023
Si querés adherir tu comercio a los planes Ahora 12, hacé click acá.
16 de mayo de 2023
Por medio de la presente y, en cumplimiento de lo establecido por el art. 35.4 del Reglamento de Comerciantes de Fiserv les hacemos saber que, a partir del 26 de Mayo de 2023, el costo del Servicio de Anticipación y Financiación Fiserv se verá incrementado en 600 puntos básicos. Esto obedece a cambios de política monetaria comunicados por el Banco Central de la República Argentina el 15 de Mayo de 2023.
Les recordamos que el nuevo tarifario se considerará aceptado por vuestro comercio de no mediar solicitud de baja del servicio, dentro de los 7 días corridos siguientes a la presente comunicación.
Cualquier duda o consulta respecto del costo financiero aplicable deberá ser canalizada a través de su ejecutivo de cuenta y/o a través de nuestro servicio de atención al cliente para lo cual podrá comunicarse al 0800-666-1349.
Atentamente,
Equipo Fiserv
Estimado cliente:
Te informamos que a partir del 05/05/2023 regirán nuevas tasas para los planes de 2 a 24 cuotas para las marcas Mastercard, Visa y Argencard.
Entidades No Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 124,00% | 1,1503 | 12,83% | 1,1838 | 215,74% | 311,92% |
3 | 124,00% | 1,2059 | 16,76% | 1,2545 | 215,28% | 315,64% |
